您好 歡迎訪問江蘇江豪發(fā)電機組有限公司網(wǎng)站! 本公司所有產(chǎn)品由中國人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購!
廠區(qū)實時監(jiān)控sale@fdj58.com400-188-5081
您當前所在的位置:首 頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 陸用發(fā)電機組
道依茨柴油發(fā)電機組
機組型號 | 輸出功率 | 額定電流A | 頻率/轉(zhuǎn)速Hz/RPM | 柴油機型號 | 機組外型尺寸(L×B×H)mm | 機組重量Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | ||||||
JH10GF | 12 | 10 | 18 | 50/1500 | F2L1011F | 1300×900×1150 | 415 |
JH16GF | 20 | 16 | 28.8 | 50/1500 | F3L1011F | 1300×900×1150 | 465 |
JH18GF | 22 | 18 | 32.4 | 50/1500 | F3M1011F | 1300×900×1150 | 465 |
JH21GF | 26 | 21 | 37.8 | 50/1500 | F4L1011F | 1300×900×1150 | 525 |
JH25GF | 31 | 25 | 45 | 50/1500 | F4M1011F | 1300×900×1150 | 525 |
JH28GF | 35 | 28 | 50.4 | 50/1500 | F3L912 | 1500×1000×1100 | 635 |
JH33GF | 42 | 33 | 59.4 | 50/1500 | BF4M1011E | 1500×1000×1150 | 790 |
JH35GF | 44 | 35 | 63 | 50/1500 | F4L912 | 1500×1000×1100 | 790 |
JH53GF | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | F6L912 | 2070×1000×1200 | 970 |
JH53GF | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | BF4M1012E | 2070×1000×1280 | 970 |
JH62GF | 77 | 62 | 111.6 | 50/1500 | BF4M1011EC | 2070×1000×1280 | 990 |
JH79GF | 99 | 79 | 142.2 | 50/1500 | BF4M1013E | 2070×1000×1420 | 1030 |
JH88GF | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | BF6L913 | 2070×1000×1280 | 1040 |
JH88GF | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | BF4M1013EC | 2070×1000×1420 | 1080 |
JH119GF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | BF6L913C | 2070×1000×1280 | 1060 |
JH119GF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | BF6M1013E | 2070×1000×1420 | 1600 |
JH141GF | 176 | 141 | 253.8 | 50/1500 | BF6M1013EC | 2070×1000×1420 | 1680 |
JH202GF | 253 | 202 | 363.6 | 50/1500 | BF6M1015 | 2500×1000×1420 | 2290 |
JH286GF | 358 | 286 | 514.8 | 50/1500 | BF6M1015C | 2800×1200×1780 | 2500 |
JH343GF | 429 | 343 | 617.4 | 50/1500 | BF6M1015CP | 2800×1200×1850 | 2550 |
JH387GF | 484 | 387 | 696.6 | 50/1500 | BF8M1015C | 2800×1200×1850 | 3000 |
JH440GF | 550 | 440 | 792 | 50/1500 | BF8M1015CP | 3060×1400×2070 | 3050 |
JH554GF | 693 | 554 | 997.2 | 50/1500 | TBD616V12G1 | 3060×1400×2070 | 5400 |
JH594GF | 743 | 594 | 1069.2 | 50/1500 | TBD616V12G2 | 4830×1740×2070 | 5500 |
JH660GF | 825 | 660 | 1188 | 50/1500 | TBD616V12G3 | 4830×1740×2070 | 5500 |
JH704GF | 880 | 704 | 1267.2 | 50/1500 | TBD616V12G4 | 4830×1740×2070 | 5500 |
JH748GF | 935 | 748 | 1346.4 | 50/1500 | TBD616V16G1 | 4830×1740×2070 | 6300 |
JH880GF | 1100 | 880 | 1584 | 50/1500 | TBD616V16G2 | 5340×2240×2550 | 6500 |
JH1100GF | 1375 | 1100 | 1980 | 50/1500 | TBD620V12G1 | 6040×2530×2650 | 11000 |
JH1232GF | 1540 | 1232 | 2217.6 | 50/1500 | TBD620V12G2 | 6040×2530×2650 | 11000 |
JH1320GF | 1650 | 1320 | 2367 | 50/1500 | TBD620V12G3 | 6040×2530×2650 | 11000 |
JH1496GF | 1870 | 1496 | 2692.8 | 50/1500 | TBD620V16G1 | 7650×2960×3060 | 13500 |
JH1584GF | 1980 | 1584 | 2851.2 | 50/1500 | TBD620V16G2 | 7650×2960×3060 | 13500 |
JH1760GF | 2200 | 1760 | 3168 | 50/1500 | TBD620V16G3 | 7650×2960×3060 | 14200 |
1.以上技術參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知.
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發(fā)電機組有限公司 蘇ICP備11008047號-32