您好 歡迎訪問(wèn)江蘇江豪發(fā)電機(jī)組有限公司網(wǎng)站! 本公司所有產(chǎn)品由中國(guó)人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購(gòu)!
廠區(qū)實(shí)時(shí)監(jiān)控sale@fdj58.com400-188-5081
產(chǎn)品展示
Product
400-188-5081
您當(dāng)前所在的位置:首 頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 陸用發(fā)電機(jī)組
德國(guó)曼柴油發(fā)電機(jī)組
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 額定電流A | 頻率/轉(zhuǎn)速 Hz/RPM | 柴油機(jī)型號(hào) | 機(jī)組外型尺寸(L×B×H)mm | 機(jī)組重量Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | ||||||
JH280GF | 350 | 280 | 505 | 50/1500 | D2866LE201 | 3100×1200×1850 | 2700 |
JH300GF | 375 | 300 | 541 | 50/1500 | D2866LE203 | 3100×1200×1850 | 2700 |
JH350GF | 438 | 350 | 631 | 50/1500 | D2876LE201 | 3420×1135×1954 | 2950 |
JH400GF | 500 | 400 | 722 | 50/1500 | D2876LE203 | 3420×1135×1954 | 2980 |
JH450GF | 563 | 450 | 812 | 50/1500 | D2840LE201 | 3270×1610×1995 | 3600 |
JH500GF | 625 | 500 | 902 | 50/1500 | D2840LE203 | 3270×1610×1995 | 3600 |
JH530GF | 663 | 530 | 956 | 50/1500 | D2842LE201 | 3270×1610×1995 | 4050 |
JH600GF | 750 | 600 | 1082 | 50/1500 | D2842LE203 | 3270×1610×1995 | 4250 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知.
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發(fā)電機(jī)組有限公司 蘇ICP備11008047號(hào)-32